Grundobore 400S
TEKNISET TIEDOT
| Max. työntö voima | 400 kN |
| Max. veto voima | 315 kN |
| Sylinterin isku | 280 mm |
| Max. työntö nopeus | 2.8 rpm |
| Max. Vääntö | 6,000 Nm |
| Max. pyöritys nopeus | 45 rpm |
| Max. hydrauliikan paine | 250 bar |
| Pituus x leveys x korkeus | 2,100 x 990 x 1,200 mm |
| Paino | 1,095 kg |
| Axis height | 500 mm |
| Length launch pit (basic rig) | 2.2 m |
| Length target pit | 1.1 m |
| Retrievable pipe/product pipe/pilot rod length | 1 m |
| Diameter pilot rods | 88 mm |
| Max. putken ulkohalkasija | 406 mm |
| Max. porauspituus (riippuen maaperästä) | 50 mm |


