- Mäkipuistontie 11, 28430 Pori
- +358 50 514 2565

Asennusvarusteet
LASIKUITUVARPIT
| Pituus | Ø | Kela Ø | Paino |
| 60 m | 9 mm | 800 mm | 18 kg |
| 80 m | 9 mm | 800 mm | 20 kg |
| 100 m | 9 mm | 1000 mm | 28 kg |
| 120 m | 9 mm | 1000 mm | 30 kg |
| 120 m | 11 mm | 1000 mm | 37 kg |
| 150 m | 11 mm | 1000 mm | 43 kg |
| 200 m | 11 mm | 1000 mm | 50 kg |
| 250 m | 11 mm | 1000 mm | 58 kg |
| 300 m | 11 mm | 1000 mm | 65 kg |
| 300 m | 15 mm* | 1500 mm | 119 kg |
| 400 m | 15 mm* | 1500 mm | 147 kg |
* = suositellaan Bagela-kaapelin BKS 40 käyttöä
| Pituus | Ø | Kela Ø | Paino |
| 30 m | 6 mm | 600 mm | 6,8 kg |
| 40 m | 6 mm | 600 mm | 7,2 kg |
| 50 m | 6 mm | 600 mm | 7,8 kg |
| 60 m | 6 mm | 600 mm | 8,3 kg |
| 70 m | 6 mm | 600 mm | 8,9 kg |
| 80 m | 6 mm | 600 mm | 9,4 kg |
| | | | |
| 30 m | 9 mm | 600 mm | 10 kg |
| 40 m | 9 mm | 600 mm | 11 kg |
| 50 m | 9 mm* | 600 mm | 12 kg |
| 60 m | 9 mm* | 600 mm | 13 kg |
| 70 m | 9 mm | 600 mm | 14 kg |
| 80 m | 9 mm | 600 mm | 15 kg |
| Pituus | Ø | Kela Ø | Paino |
| 30 m | 6 mm | 550 mm | 5,8 kg |
| 40 m | 6 mm | 550 mm | 6,2 kg |
| 50 m | 6 mm | 550 mm | 6,8 kg |
| 60 m | 6 mm | 550 mm | 7,3 kg |
| 70 m | 6 mm | 550 mm | 7,9 kg |
| 80 m | 6 mm | 550 mm | 8,4 kg |
| Pituus | Ø | Kela Ø | Paino |
| 20 m | 4,5 mm | 330 mm | 4,8 kg |
| 30 m | 4,5 mm | 330 mm | 5,0 kg |
| 40 m | 4,5 mm | 330 mm | 5,2 kg |
| 50 m | 4,5 mm | 330 mm | 5,4 kg |
| 60 m | 4,5 mm | 330 mm | 6,0 kg |
| 70 m | 4,5 mm | 330 mm | 6,4 kg |
| 80 m | 4,5 mm | 330 mm | 6,8 kg |
Puhallustulppa
| Putki Ø | Paino kg | Köysi |
| 26 – 29 mm | 0,44 kg | 4 mm |
| 33 – 36 mm | 0,56 kg | 4 mm |
| 40 – 43 mm | 0,65 kg | 4 mm |
| 50 – 54 mm | 0,94 kg | 4 mm |
| 97 – 103 mm | 3,31 kg | 4 mm |
| 107 – 118 mm | 3,87 kg | 4 mm |
| 145 – 160 mm | 2,50 kg | 4 mm |
| 75 – 79 mm | 1,38 kg | 10 mm |
| Halkaisija | Paino kg |
| 45 – 55 mm | 0,20 kg |
| 50 – 60 mm | 0,22 kg |
| 60 – 70 mm | 0,26 kg |
| 70 – 90 mm | 0,30 kg |
| 80 – 100 mm | 0,34 kg |
| 100 – 120 mm | 0,55 kg |
| 120 – 140 mm | 0,70 kg |