VETOLAATIKKO S650
TEKNISET TIEDOT
| Levyn pituus L (m) | Levyn korkeus H (m) | Putkien etäisyys Lc (m) | Putken korkeus hc (m) | Max. sall. maan paine (kN/m2) | Paino ilman välikappaletta (kg/box) |
| 4.00 | 3.00 | 3.22 | 1.82 | 32.5 | 3430 |
| 4.50 | 3.00 | 3.72 | 1.82 | 28.9 | 3740 |
| 5.00 | 3.00 | 4.22 | 1.82 | 26.0 | 4030 |
| 5.50 | 3.00 | 4.72 | 1.82 | 23.7 | 4360 |
VÄLITUET
| Pituus Lz (m) | Painolaippa 290 x 360 mm (2 x takana) (kg) | Painolaippa 290 x 460 mm (1 x edessä) (kg) |
| 0.25 | 68 | 86 |
| 0.50 | 83 | 105 |
| 0.75 | 100 | 127 |
| 1.00 | 116 | 147 |

