Alumiinituki
Tuenta on tehty helpoksi
SBH Alumininen kevyt tuki on tarkoitettu pienempiin kaivantojen tukiprojekteihin. Päästä tuettu tukijärjestelmä on moduloitu konstruktio, joka on nopea ja kustannustehokas. Se toimii yhdessä kulmatolppien kanssa kaivantoboksina tai tukena ja se voidaan asentaa 2,40 m syvään kaivantoon.
Tässä järjestelmässä kulmatolppa voi kannattaa poikittaistukea ta useampaa tukilevyä. Keveydestään huolimatta SBH Alumiini kevyt tuki on erittäin turvallinen, sillä tuotannossa käytetään vain erittäin kestävää Aluminium F 25 metallia. Tämän ansiosta vain kaksi henkilöä voi tehdä kestävän ja kevyen tuennan kokoonpanon ja asentamisen. Yksinkertainen tukien kiinnitys pulteilla ja kiinnikkeillä tekee sen mahdolliseksi.

HYVÄ RATKAISU
• putkilinjan asennus kaupungissa
• haarautuvat linjat rakennuksiin
• kaasu- ja vesiputkien linjat
• kaapelien vetäminen
• työpisteet
TEKNISET TIEDOT
Levyn pituus L (m) | Järjestelmän pituus Lv (m) | Tuki korkeus H (m) | Putkien välinen pituus Lc (m) | Putkien välinen korkeus hc (m) | Turvallinen työkuorma (kN/m2) | Paino v/w tuki B (kg/box) | Paino (kg/työpistelaatiko) |
1.50 | 1.50 | 0.60 | 1.18 | 1.32 | 32.6 | 95 | 130 |
1.72 | 1.20 | 2.08 | 0.71 | 185 | 250 | ||
1.80 | 250 | 370 | |||||
2.40 | 320 | 485 | |||||
2.00 | 2.00 | 0.60 | 1.68 | 1.32 | 26.5 | 110 | 160 |
2.22 | 1.20 | 2.08 | 0.71 | 215 | 305 | ||
1.80 | 295 | 450 | |||||
2.40 | 380 | 600 | |||||
2.50 | 2.50 | 0.60 | 2.18 | 1.32 | 21.6 | 120 | 185 |
2.72 | 1.20 | 2.58 | 0.71 | 240 | 360 | ||
1.80 | 340 | 535 | |||||
2.40 | 435 | 710 | |||||
3.00 | 3.00 | 0.60 | 2.68 | 1.32 | 17.5 | 135 | 215 |
3.22 | 1.20 | 3.08 | 0.71 | 270 | 420 | ||
1.80 | 380 | 620 | |||||
2.40 | 490 | 825 | |||||
VÄLITUET
Tukityyppi | Työntöleveys bc (m) | Kaivannon leveys b (m) | Sallittu puristusvoima (kn) | Paino (kg) |
Min. Max. | Min. Max. | |||
A | 0.63 0.85 | 0.78 1.00 | 109 | 73 |
B | 0.85 1.31 | 1.00 1.46 | 92 | 9.4 |
C | 1.32 2.23 | 1.47 2.38 | 62 | 13.6 |
KULMATOLPAT
Tolpan pituus Lt (m) | Paino (kg) |
0.70 | 5.4 |
1.30 | 10.0 |
1.90 | 14.6 |
2.50 | 19.2 |